Mejores por Puesto Finales
JUGADOR -CLUB -POS. -CC -CG -AC -AG- %G- %C
Gabbarini -IND -ARQ -19 -15 -126 -128 -6,63- 8,53
Ortigoza -ARG -VOL -17- 14- 114- 123- 6,71 -8,79
Sigali – GOD -DEF -17 -15- 99- 117- 5,82- 7,80
Luna – TIG -DEL -18 -15 -106- 114- 5,89 -7,60
Sosa – ARG -del-16- 13 –100- 112- 6,25- 8,62
Higuaín -GOD -DEL -18 -15 -104- 112 -5,78 -7,47
Schiavi -NEW- -DEF- 17- 13– 99- 109 5,82- 8,38
Boselli -EST -DEL- 14- 11 89- 108- 6,36 -9,82
Parra – CHA -DEL- 19 -15– 106- 106- 5,58- 7,07
Palermo -BOC -DEL -19- 15 -99- 106- 5,21- 7,07
*Ref: CG: Calificados GDT/ AG: Acumulada GDT
arqueros
gabbarini
JUGADOR -CLUB- CG- AG- TGR- GP- VI- F
Gabbarini -IND- 15 -128 -18- -1- -10- -5
Ibáñez -GOD- -15 -98 –14- -1- 9- 1
Orion -EST- 14 -93 -11- -1- 8- 0
Marchesín -LAN -12 -92 -21- -1- 6- 2
De Olivera -RAC- 15 -92 -22 –1- 6- 1
Galíndez -RCEN -14 -88- -19- -1 -6- 2
Monzón -HUR -15 -86 -22- -1- -7 -2
Peratta –NEW -14 -82- -16- -2 6 1
Sessa [...]