PODIOS–CUYANO 5 FECHA 2008
| 50 “A” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| BARRERA JUAN | 20 | 50 | 1º |
| MUÑOZ NICOLAS | 24 | 44 | 2º |
| BOTTANI MAURICIO | 2 | 38 | 3º |
| FURLAN FRANCISCO | 5 | 34 | 4º |
| CARLETTI EMILIANO | 17 | 30 | 5º |
| 50 “B” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| RIGHI LUCIANO | 33 | 50 | 1º |
| MONZON PABLO | 7 | 44 | 2º |
| ESPINOZA AGUSTIN | 19 | 38 | 3º |
| QUIROGA RODRIGO | 124 | 36 | 4º |
| REY LUCIO | 3 | 30 | 5º |
| 85 “A” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| ABUD KEVIN | 5 | 50 | 1º |
| BALLESTER JULIAN | 3 | 44 | 2º |
| CID IGNACIO | 16 | 40 | 3º |
| MORALES CARLOS | 41 | 34 | 4ª |
| DI CESARE IULIANO | 22 | 30 | 5ª |
| 85 “B” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| MORALES CARLOS | 41 | 50 | 1º |
| OLAGIBET FRANCO | 39 | 44 | 2º |
| FERNANDEZ JUAN | 39 | 38 | 3º |
| FORQUERA ALEJANDRO | 96 | 38 | 4º |
| GONZALEZ FRANCO | 31 | 32 | 5º |
| PROMOCIONAL | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| SOLOA JAVIER | 32 | 50 | 1º |
| MERCADO LUCAS | 5 | 44 | 2º |
| RAMIREZ LUIS | 8 | 40 | 3º |
| HERRERA DIEGO | 80 | 36 | 4º |
| POZOBON EDUARDO | 80 | 32 | 5º |
| JUNIOR | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| REY MATIAS | 11 | 50 | 1º |
| PIETRELLI PABLO | 7 | 42 | 2º |
| AGÜERO JUAN CARLOS | 115 | 38 | 3º |
| SALINAS CARLOS | 31 | 32 | 4º |
| DE LOS RIOS MARCOS | 29 | 30 | 5º |
| MASTER “A” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| FURLAN HUGO | 8 | 47 | 1º |
| QUIROGA JULIO | 7 | 43 | 2º |
| MATTOLINI OSCAR | 4 | 40 | 3º |
| COLOMBATTI ARIEL | 2 | 32 | 4º |
| ROSETTI GABRIEL | 74 | 32 | 5º |
| MASTER “B” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| BELOT DANIEL | 111 | 47 | 1º |
| ENCINAS FERNANDO | 48 | 40 | 2º |
| JARA JUAN CARLOS | 50 | 37 | 3º |
| CORNACHIONE JORGE | 19 | 36 | 4º |
| ADROVER JUAN | 44 | 34 | 5º |
| SENIOR “B” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| ABUD KEVIN | 259 | 47 | 1º |
| SADA DAMIAN | 72 | 40 | 2º |
| SALAR ARIEL | 35 | 36 | 3º |
| ROSALES FRANCO | 56 | 34 | 4º |
| BUSCEMO FERNANDO | 50 | 25 | 5º |
| SENIOR “A” | |||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION |
| DE BERNARDI NORBERTO | 100 | 50 | 1º |
| FERNANDEZ JEREMIAS | 925 | 42 | 2º |
LOPEZ DARIO
IMPORTANTE. Los contenidos y/o comentarios vertidos en este servicio son exclusiva responsabilidad de sus autores así como las consecuencias legales derivadas de su publicación. Los mismos no reflejan las opiniones y/o línea editorial de Blogs de la Gente, quien eliminará los contenidos y/o comentarios que violen sus Términos y condiciones. Denunciar contenido.
|


Ultimos Comentarios