PODIOS–CUYANO 5 FECHA 2008
| 50 “A” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRERA JUAN | 20 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ NICOLAS | 24 | 44 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTANI MAURICIO | 2 | 38 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURLAN FRANCISCO | 5 | 34 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLETTI EMILIANO | 17 | 30 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 “B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGHI LUCIANO | 33 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZON PABLO | 7 | 44 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPINOZA AGUSTIN | 19 | 38 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUIROGA RODRIGO | 124 | 36 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REY LUCIO | 3 | 30 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 “A” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABUD KEVIN | 5 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLESTER JULIAN | 3 | 44 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CID IGNACIO | 16 | 40 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORALES CARLOS | 41 | 34 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI CESARE IULIANO | 22 | 30 | 5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 “B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORALES CARLOS | 41 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLAGIBET FRANCO | 39 | 44 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDEZ JUAN | 39 | 38 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORQUERA ALEJANDRO | 96 | 38 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ FRANCO | 31 | 32 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMOCIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLOA JAVIER | 32 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCADO LUCAS | 5 | 44 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ LUIS | 8 | 40 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA DIEGO | 80 | 36 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZOBON EDUARDO | 80 | 32 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REY MATIAS | 11 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETRELLI PABLO | 7 | 42 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGÜERO JUAN CARLOS | 115 | 38 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALINAS CARLOS | 31 | 32 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LOS RIOS MARCOS | 29 | 30 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER “A” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURLAN HUGO | 8 | 47 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUIROGA JULIO | 7 | 43 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTOLINI OSCAR | 4 | 40 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBATTI ARIEL | 2 | 32 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSETTI GABRIEL | 74 | 32 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER “B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOT DANIEL | 111 | 47 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCINAS FERNANDO | 48 | 40 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARA JUAN CARLOS | 50 | 37 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNACHIONE JORGE | 19 | 36 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADROVER JUAN | 44 | 34 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIOR “B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABUD KEVIN | 259 | 47 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SADA DAMIAN | 72 | 40 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALAR ARIEL | 35 | 36 | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSALES FRANCO | 56 | 34 | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCEMO FERNANDO | 50 | 25 | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIOR “A” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILOTO | NUMERO | PUNTOS | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BERNARDI NORBERTO | 100 | 50 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDEZ JEREMIAS | 925 | 42 | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZ DARIO
5ªFecha Campeonato Cuyano de Motocross 23 y 24 de agoto 2008
El circuito del anfiteatro Neyu Mapú del departamento de San Carlos fue escenario de la quinta fecha del campeonato Cuyano de motocross. La jornada de las dos ruedas contó con la presencia de Cristian Carleti y el neuquino Lisandro López Jové, quienes realizaron un show de freestyle para el numeroso público que se dio cita en el pintoresco escenario del Valle de Uco. Pilotos de San Juan, San Luis, Neuquén y Córdoba desafiaron a los locales en las diferentes divisionales del certamen regional. Entre ellos se lució Norberto Debernardi. El cordobés de Alejandro Roca triunfó en las mangas de Senior A. Los escoltas de Norby fueron su comprovinciano Jeremías Fernández y el local Darío López. En la división B de los Senior, todos los aplausos fueron para Kevin Abud. El animador del torneo nacional doblegó a Cristian Saada y Ariel Salas. Por su parte, Matías Rey resultó ser el mejor en Junior. Los Master también dieron espectáculo, sobresaliendo Hugo Furlán en la clase A y Daniel Belot en la clase B. Javier Soloa se erigió como el mejor en Promocionales. Por su parte, el mismo Abud cantó victoria en 85 cc A tras superar a Julián Ballester y Cid. Lo propio hizo “Dibu” Morales en la clase B. En las competencias para los más pequeños, Juan Barrera ganó la clasificación general de 50 cc A. Muñoz y Mauricio Botani finalizaron detrás suyo. Como Pablo Monzón y Agustín Espinoza, quienes no pudieron vencer a Luciano Rigui en la categoría B de los 50 cc. La próxima fecha se realizará este fin de semana, en el circuito puntano de Justo Daract. También habrá figuras del cross nacional. En el anfiteatro Neyu Mapú de la Villa Cabecera SAN CARLOS -MENDOZA, a los 24 dìas de Agosto 2008, con la asitencia de muchos pilotos se dio por cumplida la quinta fecha del CAMPEONATO CUYANO DE MOTOCROSS, contando con la participaciòn del show de FREESTYLE animado por Cristian Carletti y Lisandro Lopez Jovet, y pilotos de diversas provincias como Cordoba,San Juan,San Luis,Neuquen y Mendoza tierra de campeones, contando con la calidez del publico que batio palmas a cada piloto de su preferencia,hubo comidas tipias y protegidos en la seguridad por la policia regional ,bajo la fiscalizacion de Camod,firguras a destacar : Norberto Deberdarni que se llevo las dos mangas de la SENIOR A con una actuaciòn impecable para deleite del publico y en esta misma categoria Dario el Chonguito Lopez que se batio a duelo con el Jere Fernandez , en Senior B el pla pla para Kevin Abud se llevo el uno sobre Saada Cristian, otro piloto a destacar es de la Junior Matias Rey, en 50 cc A a Barrera Juan, en 50 cc B Riggi Luciano, en Promocional a Soloa Javier, en 85 ccA el joven KEVIN ABUD, cabe destacar que Abud corre en dos categorias y se llevo el UNo en las dos, en 85 cc B el DIBU MORALES,Master A Furlan , y Master B Velot Daniel y a todos los pilotos muchas felicitaciones por engalardonar el Campeonato Cuyano de Motocross, algo para destacar es que se esta gestando una gran semillero en 85 cc, y aprovechamos la oportunidad para Agradecer y felicitar todas las gestiones de la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS que premio con efectivo a los 3 primeros pilotos de la SENIOR A Y SENIOR B AMIGOS DEL MOTOCROSS CUYANO==MENDOZA,SAN JUAN, SAN LUIS Y OTROS PROVINCIAS ….El proximo fin de semana — 23 Y 24 DE AGOSTO 2008-en el anfiteatro Neyu Mapú de la villa cabecera SAN CARLOS -MENDOZA, se realizara la 5ª fecha del CAMPEONATO CUYANO DE MOTOCROSS, contando con la participaciòn de todas las categorias que van peleando dicho campeonato, el dia sabado comenzaran las pruebas a las 14 hs y se procedera a las inscripciones respectivas y el domingo a partir de las 10 hs incripciòn y entrenamientos, para dar comienzo a las carreras a partir de las 12, 30 hs, contamos con la puntualidad y vuestra presencia a dicho evento, cabe destacar que a la altura de Tunuyan hay un desvio por rotura del punte principal La Estacada, por tal motivo tendran que desviarse por Tupungato Ruta circunvalacion , viniendo desde Mendoza capital , habra show de FREESTYLE===========Fiscalizado por CAMOD <a target=”_blank” href=”http://www.noticiasoutdoor.com.ar/”></a> Agradecemos la presencia de CAMOD como ente fiscalizador y aprovechamos el medio para felicitar a KEVIN ABUD que obtuvo dos podios de lujo——desde ya gracias¡¡ PODIOS TUNUYAN 20 DE JULIO 2008 ( puntaje de esta carrera) 50 CC B 1-RIGI LUCIANO…..50 P 2-ESPINOSA AGUSTIN….44P 3-QUIROGA RODRIGO….36P 50 CC A 1-BARRERA JUAN…….50P 2-MUÑOZ NICOLAS…..44P 3-BOTTANI MAURICIO…40P 85 CC A 1-ABUD KEVIN…….50P 2-GALIGNIANA FRANCO….44P 3-DICESARE GIULIANO……40P 85CC B 1-MORALES CARLOS…47P 2-FORQUERA ALEJANDRO….42P 3-OLAGIABERT FRANCO…..38P PROMOCIONAL 1-SOLOA JAVIER….50P 2-RAMIREZ LUIS…..44P 3-MERCADO LUCAS…40P MASTER A 1-DICESARE DANIEL…50P 2-COLOMBATI ARIEL…42P 3-QUIROGA JULIO…..40P MASTER B 1-CORNACHIONE JORGE…50P 2-BELOT DANIEL……44P 3-NOVACO MARCELO……36P JUNIOR 1-TUMBARELO CESAR….40P 2-DE LOS RIOS MARCOS….38P 3-QUIROGA PAULO……34P SENIOR B 1-CASTILLO EMILIANO….50P 2-ROSALES FRANCO…42 3-ABUD KEVIN……..38P SENIOR A 1-DEBERNARDI NORBERTO……..50P 2-CALVERA FRANCO………………44P 3-CASTILLO MATIAS………………38P www.losandes.com.ar—noticia extraida del dia 23 de julio 2008 Fue a beneficio de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. Y la gente respondió en Tunuyán. Más de 2.500 personas se reunieron, el pasado domingo, sobre el circuito del Valle de Uco para observar a los mejores crossistas de Mendoza, los cuales protagonizaron duras batallas con aquellos provenientes de San Luis, San Juan, Córdoba y Neuquén en el marco de la cuarta cita del Cuyano de la especialidad. Sin dudas, la mayor ovación se la llevó el consagrado Norberto Debernardi, quien se impuso en la categoría Senior A doblegando a uno de los mejores exponentes que tiene la provincia desde hace tiempo: Franco Calveras. El menor del clan tuvo a Matías Castillo como su escolta en la clasificación definitiva. En la divisional B de Senior, la gloria fue para Emiliano Castillo. Franco Rosales y Kevin Abud completaron el podio. Por su parte, César Tumbarello fue imparable para Marcos De los Ríos y Paulo Quiroga dentro de la categoría Junior. El evento, que contó con la participación de 150 pilotos, también dio su lugar a las motos de menor cilindrada. Luciano Riggi resultó ganador en 85 cc B, siendo acompañado por Agustín Espinoza y Rodrigo Quiroga en los festejos. En tanto, Juan Barrera, Nicolás Muñoz y Mauricio Botani subieron al podio -en ese orden- en los 85 cc A. La brillante actuación de Abud, que actualmente es protagonista en el certamen nacional, se había iniciado con la victoria en 85 cc A. Franco Galigniana y Juliano Di Césare debieron conformarse con ser sus escoltas. Mientras, Carlos Morales celebró en lo más alto al adjudicarse la clasificación general de la divisional 85 cc B con Alejandro Jorquera y Franco Olalibet como inmediatos perseguidores. Daniel Di Césare, Ariel Colombati y Julio Quiroga se destacaron en Master A. Lo mismo que Jorge Cornachione, Daniel Belot y Marcelo Novaco en B. A su vez, Julio Soloa dejó atrás a Luis Ramírez y Lucas Mercado en Promocionales. —————————————————————————————————————————————————————————– 3 FECHA CAMPEONATO CUYANO DE MotoCross..2008 …A los 22 días del mes de junio del 2008, en la localidad VILLA SAN CARLOS, distante aproximada …También para destacar la participación especial de CRISTIAN cerecita Carleta ,sonriente y muy querido, nos deleito con su show de Freestyle y el publico ovaciono y pedia mas¨¨ y al final de las pruebas de motocross se animo al ruido Gaston Yañez mostrando que esta para algo mas … salto varias veces siendo muy aplaudido por el publico sancarlino. Proxima carrera de Camp.Cuyano de Motocross es en julio 19 y 20, lugar a designar. Nota: se adjuntan al presente informe imágenes del evento INFORME DE PRENSA: Giggetta de Abud Imágenes: Sta Adonis abud Podios 50 cc A Barrera Juan Sinatra Dario Bottani Mauricio 50 cc B Espinosa Agustin Quiroga Rodrigo Rey Lucio 85 cc A Abud Kevin Galigniana Franco Dicesare Giuliano 85 cc B Morales Carlos Zapata Alberto Olagibet Franco Promocional Soloa Javier Micames martin Pozzobon Eduardo Junior Rey Matias Salinas carlos De los Rios marcos Master A Burlan Hugo Quiroga Julio Dicesare Daniel Master B Jara Juan Cornachione Jorge Olmedo Osvaldo Senior B Abud Kevin Bucemo Fernando Rosales Franco Senior A Duplessi Martin Yañez Gaston Lopez Dario Chongo IMPORTANTE. Los contenidos y/o comentarios vertidos en este servicio son exclusiva responsabilidad de sus autores así como las consecuencias legales derivadas de su publicación. Los mismos no reflejan las opiniones y/o línea editorial de Blogs de la Gente, quien eliminará los contenidos y/o comentarios que violen sus Términos y condiciones. Denunciar contenido.
|



Ultimos Comentarios