<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Mercado forex</title>
	<atom:link href="http://blogsdelagente.com/mercaforex/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 12:22:28 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de oro en La bolsa Americana volvió a cerrar con ganancias</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/08/18/la-bolsa-americana-volvio-a-cerrar-con-ganancias/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>oro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=252#comment-29</guid>
		<description>si hay una correlación fuerte entre el dólar y el oro, entonces comerciemos exclusivamente con lingotes. Pongamos un precio determinado, y así reemplazamos al papel moneda de una manera inteligente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si hay una correlación fuerte entre el dólar y el oro, entonces comerciemos exclusivamente con lingotes. Pongamos un precio determinado, y así reemplazamos al papel moneda de una manera inteligente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Datos negativos de la economía de EEUU no afectaron los mercados &#8230; en Datos negativos de la economía de EEUU no afectaron los mercados</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/06/17/datos-negativos-de-la-economia-de-eeuu-no-afectaron-los-mercados/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Datos negativos de la economía de EEUU no afectaron los mercados &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=201#comment-25</guid>
		<description>[...] Analisis ofrecido por Merca forex . El Dow Jones sube 0,2%, y el Nasdaq 0,05%. Los subsidios por desempleo crecieron inesperadamente en EEUU y se frenó la actividad industrial en Filadelfia. En Europa, Madrid avanzó 0,7%, Londres 0,3%, &#8230;   Go here to read the rest: Datos negativos de la economía de EEUU no afectaron los mercados &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisis ofrecido por Merca forex . El Dow Jones sube 0,2%, y el Nasdaq 0,05%. Los subsidios por desempleo crecieron inesperadamente en EEUU y se frenó la actividad industrial en Filadelfia. En Europa, Madrid avanzó 0,7%, Londres 0,3%, &#8230;   Go here to read the rest: Datos negativos de la economía de EEUU no afectaron los mercados &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mercaforex, EL EURO BAJA 1.3% CONTRA EL DÓLAR DEBIDO A &#8230; en Mercaforex, EL EURO BAJA 1.3% CONTRA EL DÓLAR DEBIDO A INCERTITUMBRE EN EUROPA</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/05/24/mercaforex-el-euro-baja-1-3-contra-el-dolar-debido-a-incertitumbre-en-europa/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Mercaforex, EL EURO BAJA 1.3% CONTRA EL DÓLAR DEBIDO A &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=185#comment-20</guid>
		<description>[...] ]el tipo del dolar . Las plazas bursátiles de Asia cerraron con resultados mixtos, repartidas entre los parqués que subieron impulsados por China y los que bajaron arrastrados por la deuda en la zona euro y los indicadores económicos &#8230;   Originally posted here:  Mercaforex, EL EURO BAJA 1.3% CONTRA EL DÓLAR DEBIDO A &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ]el tipo del dolar . Las plazas bursátiles de Asia cerraron con resultados mixtos, repartidas entre los parqués que subieron impulsados por China y los que bajaron arrastrados por la deuda en la zona euro y los indicadores económicos &#8230;   Originally posted here:  Mercaforex, EL EURO BAJA 1.3% CONTRA EL DÓLAR DEBIDO A &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El euro cae por debajo de los 1,22 dólares « Mercado forex en El euro cae por debajo de los 1,22 dólares</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/05/18/el-euro-cae-por-debajo-de-los-122-dolares/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>El euro cae por debajo de los 1,22 dólares « Mercado forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=183#comment-18</guid>
		<description>[...] Mis Blogs. Mercado forex . Mis Etiquetas. Buscador. Buscar: Ultimos Comentarios &#8230; Marcadores. Cuentas forex · forex · Mercado forex · Noticias forex . Archivos. Seleccionar mes, Mayo de 2010, Abril de 2010, Marzo de 2010 &#8230;   Read the original:  El euro cae por debajo de los 1,22 dólares « Mercado forex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mis Blogs. Mercado forex . Mis Etiquetas. Buscador. Buscar: Ultimos Comentarios &#8230; Marcadores. Cuentas forex · forex · Mercado forex · Noticias forex . Archivos. Seleccionar mes, Mayo de 2010, Abril de 2010, Marzo de 2010 &#8230;   Read the original:  El euro cae por debajo de los 1,22 dólares « Mercado forex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Otra jornada de alzas en los mercados del mundo « Mercado forex en Otra jornada de alzas en los mercados del mundo</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/02/18/otra-jornada-de-alzas-en-los-mercados-del-mundo/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Otra jornada de alzas en los mercados del mundo « Mercado forex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=146#comment-8</guid>
		<description>[...] See more here: Otra jornada de alzas en los mercados del mundo « Mercado forex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See more here: Otra jornada de alzas en los mercados del mundo « Mercado forex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Actividad manufacturera Nueva York crece en febrero « Mercado forex en Actividad manufacturera Nueva York crece en febrero</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/02/16/actividad-manufacturera-nueva-york-crece-en-febrero/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Actividad manufacturera Nueva York crece en febrero « Mercado forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=143#comment-7</guid>
		<description>[...] Original post:  Actividad manufacturera Nueva York crece en febrero « Mercado forex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original post:  Actividad manufacturera Nueva York crece en febrero « Mercado forex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mercaforex, Avance ventas minoristas EEUU opaca datos negativos &#8230; en Mercaforex, Avance ventas minoristas EEUU opaca datos negativos</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2010/02/12/mercaforex-avance-ventas-minoristas-eeuu-opaca-datos-negativos/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Mercaforex, Avance ventas minoristas EEUU opaca datos negativos &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mercaforex/?p=141#comment-6</guid>
		<description>[...] Here is the original post: Mercaforex, Avance ventas minoristas EEUU opaca datos negativos &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here is the original post: Mercaforex, Avance ventas minoristas EEUU opaca datos negativos &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de maxirojaspaz en Confianza consumidor EEUU cae, importaciones suben</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2009/11/13/confianza-consumidor-eeuu-cae-importaciones-suben/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>maxirojaspaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>
		<description>Buenos datos. Considero que es algo parecido que jugar a la lotería, no existe control. Aunque admito que hay gente muy exitosa que lleva años inviertiendo en acciones, bonos y demás, gente con conocimientos que costaron mucho dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos datos. Considero que es algo parecido que jugar a la lotería, no existe control. Aunque admito que hay gente muy exitosa que lleva años inviertiendo en acciones, bonos y demás, gente con conocimientos que costaron mucho dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de latinforme en Choque ante expectativas contradictorias</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mercaforex/2009/06/26/choque-ante-expectativas-contradictorias/comment-page-1/#comment-1</link>
		<dc:creator>latinforme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1</guid>
		<description>Mas sobre economia en nuestro blog http://blogs.clarin.com/latinforme-com/2009/6/26/la-estrategia-cencosud-seguir-creciendo o en latinforme.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas sobre economia en nuestro blog <a href="http://blogs.clarin.com/latinforme-com/2009/6/26/la-estrategia-cencosud-seguir-creciendo" rel="nofollow">http://blogs.clarin.com/latinforme-com/2009/6/26/la-estrategia-cencosud-seguir-creciendo</a> o en latinforme.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

