<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para el idiota y su tía doña Rosa</title>
	<atom:link href="http://blogsdelagente.com/mariopaz12/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12</link>
	<description>Otro blog de la comunidad de Clarín Blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 18:23:37 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Holly F. Wiley en Ocupación, inflación.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/03/ocupacion-inflacion/#comment-161</link>
		<dc:creator>Holly F. Wiley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 18:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=5999#comment-161</guid>
		<description>EL TEXTO ES PARA QUE SE PUBLIQUE EL TEXTO ES PARA QUE SE PUBLIQUE El Perú (en quechua y en aimara: Piruw) —oficialmente, República del Perú— es un país situado en la parte occidental e intertropical de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano Pacífico, después de las 200 millas que el país reclama como su dominio marítimo.7 Su territorio se compone de paisajes diversos: los valles, altiplanos y altas cumbres de la cordillera de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y a la Amazonia hacia el este. El Perú es uno de los países de mayor diversidad biológica en el mundo y de mayores recursos minerales. El Antiguo Perú fue la cuna de la civilización andina. Hacia el 3200 a. C. surgió Caral-Supe, aunque no fue hasta la Chavín que se sucedieron las clásicas civilizaciones andinas como la Moche, Nazca o Huari. Hacia el siglo XV, el Imperio incaico, se extendió por gran parte del Occidente sudamericano hasta la Conquista en 1532, tras la cual se estableció un virreinato que formó parte del Imperio español. Los españoles fundaron ciudades e importaron esclavos africanos, con lo cual se configuró la cultura criolla con elementos moriscos, negros e indígenas. Las reformas borbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos contra la autoridad peninsular, cuyo máximo exponente fue la rebelión de Túpac Amaru II. Con la ocupación francesa de España y la propalación de la Pepa o Constitución de 1812, se difundieron las ideas de autonomía política en la América española. Así es como en 1821 se proclamó formalmente la Independencia, saldada el 9 de diciembre de 1824 después de la batalla de Ayacucho. El país se mantuvo en recesión económica y el caudillismo militar hasta la bonanza y declive de la era del Guano, que culminó poco antes de la Guerra del Pacífico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL TEXTO ES PARA QUE SE PUBLIQUE EL TEXTO ES PARA QUE SE PUBLIQUE El Perú (en quechua y en aimara: Piruw) —oficialmente, República del Perú— es un país situado en la parte occidental e intertropical de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano Pacífico, después de las 200 millas que el país reclama como su dominio marítimo.7 Su territorio se compone de paisajes diversos: los valles, altiplanos y altas cumbres de la cordillera de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y a la Amazonia hacia el este. El Perú es uno de los países de mayor diversidad biológica en el mundo y de mayores recursos minerales. El Antiguo Perú fue la cuna de la civilización andina. Hacia el 3200 a. C. surgió Caral-Supe, aunque no fue hasta la Chavín que se sucedieron las clásicas civilizaciones andinas como la Moche, Nazca o Huari. Hacia el siglo XV, el Imperio incaico, se extendió por gran parte del Occidente sudamericano hasta la Conquista en 1532, tras la cual se estableció un virreinato que formó parte del Imperio español. Los españoles fundaron ciudades e importaron esclavos africanos, con lo cual se configuró la cultura criolla con elementos moriscos, negros e indígenas. Las reformas borbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos contra la autoridad peninsular, cuyo máximo exponente fue la rebelión de Túpac Amaru II. Con la ocupación francesa de España y la propalación de la Pepa o Constitución de 1812, se difundieron las ideas de autonomía política en la América española. Así es como en 1821 se proclamó formalmente la Independencia, saldada el 9 de diciembre de 1824 después de la batalla de Ayacucho. El país se mantuvo en recesión económica y el caudillismo militar hasta la bonanza y declive de la era del Guano, que culminó poco antes de la Guerra del Pacífico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mario en Presupuestos, proyecciones, expectativas.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/06/presupuestos-proyecciones-expectativas/#comment-157</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=6011#comment-157</guid>
		<description>es medio exagerado rubén, de todas maneras lo que yo te expresé fue de onda, y siempre me doy una vuelta por tu blog para leer tus comentarios,

mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es medio exagerado rubén, de todas maneras lo que yo te expresé fue de onda, y siempre me doy una vuelta por tu blog para leer tus comentarios,</p>
<p>mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ♣ Ruben (LG) ♣ en Presupuestos, proyecciones, expectativas.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/06/presupuestos-proyecciones-expectativas/#comment-156</link>
		<dc:creator>♣ Ruben (LG) ♣</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 01:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=6011#comment-156</guid>
		<description>Mario

Lamento perderte, mostraste ser un fuera de serie.

Saludos  

♣ Rubén (LG) ♣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mario</p>
<p>Lamento perderte, mostraste ser un fuera de serie.</p>
<p>Saludos  </p>
<p>♣ Rubén (LG) ♣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mario en Presupuestos, proyecciones, expectativas.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/06/presupuestos-proyecciones-expectativas/#comment-155</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 00:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=6011#comment-155</guid>
		<description>rubén, te aviso, el 10 de noviembre no publico más por este medio, ese día cumplo dos años y ya fue,
pero te quiero decir también, que fue un gusto compartir con vos apreciaciones broncas comentarios

y, el comentario este, espectacular, y coincido que si estarían haciendo sus trabajos ganaríamos todos

saludos 

mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rubén, te aviso, el 10 de noviembre no publico más por este medio, ese día cumplo dos años y ya fue,<br />
pero te quiero decir también, que fue un gusto compartir con vos apreciaciones broncas comentarios</p>
<p>y, el comentario este, espectacular, y coincido que si estarían haciendo sus trabajos ganaríamos todos</p>
<p>saludos </p>
<p>mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mario en Presupuestos, proyecciones, expectativas.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/06/presupuestos-proyecciones-expectativas/#comment-154</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 00:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=6011#comment-154</guid>
		<description>copio tus palabras textuales, esto es lo que pienso

&quot;Aunque pudiera suceder que con ningún nivel de PBI, podamos lograrlo&quot;


gracias por tus comentarios
saludos

mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>copio tus palabras textuales, esto es lo que pienso</p>
<p>&#8220;Aunque pudiera suceder que con ningún nivel de PBI, podamos lograrlo&#8221;</p>
<p>gracias por tus comentarios<br />
saludos</p>
<p>mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ♣ Ruben (LG) ♣ en Presupuestos, proyecciones, expectativas.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/06/presupuestos-proyecciones-expectativas/#comment-153</link>
		<dc:creator>♣ Ruben (LG) ♣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=6011#comment-153</guid>
		<description>Mario 

Para tus estadísticas  

Hoy es feriado bancario y los comentaristas disminuyeron en forma abrupta

Conclusión: 

La mayoría de los comentaristas son bancarios y escriben desde su trabajo, en vez de hacer sus tareas como buenos esclavos

¿Donde iremos a parar?

Saludos  

♣ Rubén (LG) ♣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mario </p>
<p>Para tus estadísticas  </p>
<p>Hoy es feriado bancario y los comentaristas disminuyeron en forma abrupta</p>
<p>Conclusión: </p>
<p>La mayoría de los comentaristas son bancarios y escriben desde su trabajo, en vez de hacer sus tareas como buenos esclavos</p>
<p>¿Donde iremos a parar?</p>
<p>Saludos  </p>
<p>♣ Rubén (LG) ♣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ♣ Ruben (LG) ♣ en Presupuestos, proyecciones, expectativas.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/06/presupuestos-proyecciones-expectativas/#comment-152</link>
		<dc:creator>♣ Ruben (LG) ♣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=6011#comment-152</guid>
		<description>Mario   

Que suerte tenemos un PBI de 500.000 millones de u$s   

Lo que no tenemos es un sistema educativo que funcione, ni sistema de transporte nacional eficiente, ni caminos adecuados, ni buen sistema de salud, ni seguridad publica, desarrollo habitacional casi nulo, un desarrollo industrial del siglo XVIIII

Estamos aislados del mundo, no podemos ahorrar para el futuro ; Para planear y planificar, tenemos que tirar los dados 

No quiero cansarte agregando más datos

¿Según vos, a cuanto debería llegar el PBI, para que empecemos a tener alguna de esas cosas?

Aunque pudiera suceder que con ningún nivel de PBI, podamos lograrlo

Con lo que quedaría demostrado que la calidad de vida y el PBI, no son proporcionales entre si y en Argentina, incluso parecen no tener la menor relación ni consecuencias mutuas

EL PBI Argentino, parece solo depender de la cosecha de soja ; Sería la parte concreta del PBI y el resto serían entelequias y divagues de los economistas

Todo esto que te cuento, hay cada vez mas economistas, abogados e incluso gente honrada, que así se lo palpita.

Saludos  

♣ Rubén (LG) ♣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mario   </p>
<p>Que suerte tenemos un PBI de 500.000 millones de u$s   </p>
<p>Lo que no tenemos es un sistema educativo que funcione, ni sistema de transporte nacional eficiente, ni caminos adecuados, ni buen sistema de salud, ni seguridad publica, desarrollo habitacional casi nulo, un desarrollo industrial del siglo XVIIII</p>
<p>Estamos aislados del mundo, no podemos ahorrar para el futuro ; Para planear y planificar, tenemos que tirar los dados </p>
<p>No quiero cansarte agregando más datos</p>
<p>¿Según vos, a cuanto debería llegar el PBI, para que empecemos a tener alguna de esas cosas?</p>
<p>Aunque pudiera suceder que con ningún nivel de PBI, podamos lograrlo</p>
<p>Con lo que quedaría demostrado que la calidad de vida y el PBI, no son proporcionales entre si y en Argentina, incluso parecen no tener la menor relación ni consecuencias mutuas</p>
<p>EL PBI Argentino, parece solo depender de la cosecha de soja ; Sería la parte concreta del PBI y el resto serían entelequias y divagues de los economistas</p>
<p>Todo esto que te cuento, hay cada vez mas economistas, abogados e incluso gente honrada, que así se lo palpita.</p>
<p>Saludos  </p>
<p>♣ Rubén (LG) ♣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mario en Mercados formales, mercados informales.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/10/30/mercados-formales-mercados-informales/#comment-149</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 11:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=5972#comment-149</guid>
		<description>para nora

es cierto que insultan nuestras capacidades para entender los desguaces que hacen de nuestras vidas, pero a eso lo vienen haciendo todos desde 1800 para acá lo que no justifica que lo sigan haciendo

en la última década la carne y la leche aumentaron entre 8 y 10 veces 

la carne pasó de aprox. 4 a 40$
la leche pasó de 0,5 cvos a 6$

pero entre tos los que andan en el medio a la culpa de esto la tienen no más de una docena de tipo poderosos que tienen la &quot;manija&quot; en esta economía

gracias por participar, y te agradezco también a vos rubén por participar

mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para nora</p>
<p>es cierto que insultan nuestras capacidades para entender los desguaces que hacen de nuestras vidas, pero a eso lo vienen haciendo todos desde 1800 para acá lo que no justifica que lo sigan haciendo</p>
<p>en la última década la carne y la leche aumentaron entre 8 y 10 veces </p>
<p>la carne pasó de aprox. 4 a 40$<br />
la leche pasó de 0,5 cvos a 6$</p>
<p>pero entre tos los que andan en el medio a la culpa de esto la tienen no más de una docena de tipo poderosos que tienen la &#8220;manija&#8221; en esta economía</p>
<p>gracias por participar, y te agradezco también a vos rubén por participar</p>
<p>mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mario en Eliminación de la pobreza y brecha de ingresos.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/11/02/eliminacion-de-la-pobreza-y-brecha-de-ingresos/#comment-148</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 11:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=5993#comment-148</guid>
		<description>rubén

gracias por completar las ideas, tenés razón hasta con lo de los economistas, la mayoría opinan porque cobran y por acá por lo menos no se si los hay que cobre por opinar, gracias nuevamente


un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rubén</p>
<p>gracias por completar las ideas, tenés razón hasta con lo de los economistas, la mayoría opinan porque cobran y por acá por lo menos no se si los hay que cobre por opinar, gracias nuevamente</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de nora en Mercados formales, mercados informales.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/mariopaz12/2012/10/30/mercados-formales-mercados-informales/#comment-146</link>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 21:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/mariopaz12/?p=5972#comment-146</guid>
		<description>los numeros como todas AQUELLAS CUESTIONES que no esten al alcance de cada ciudadano, son causa de duda sobre todo cuando te dicen que por ejemplo,no aumento la carne desde hace varios AÑOS? y yo he pagado varios aumentos.
como vamos a creer? que es verdad? que es mentira? que es propaganda? que forma parte de la lucha poolitica?.
quiero que no insulten mi modesta inteligencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los numeros como todas AQUELLAS CUESTIONES que no esten al alcance de cada ciudadano, son causa de duda sobre todo cuando te dicen que por ejemplo,no aumento la carne desde hace varios AÑOS? y yo he pagado varios aumentos.<br />
como vamos a creer? que es verdad? que es mentira? que es propaganda? que forma parte de la lucha poolitica?.<br />
quiero que no insulten mi modesta inteligencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
