<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malas Costumbres</title>
	<atom:link href="http://blogsdelagente.com/malascostumbres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres</link>
	<description>El lugar donde se describen cosas absurdas, humoristicas o entretenidas que salen de mi cabeza.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 23:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pino Chanta Solanas y Lozano defendiendo lo indefendible</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2010/04/21/pino-chanta-solanas-y-lozano-defendiendo-lo-indefendible/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2010/04/21/pino-chanta-solanas-y-lozano-defendiendo-lo-indefendible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 23:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[chanta solanas]]></category>
		<category><![CDATA[espionaje]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[lozano]]></category>
		<category><![CDATA[oposicion]]></category>
		<category><![CDATA[pino chanta solanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdelagente.com/malascostumbres/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Realmente queda uno azorado de escuchar a Lozano decir las cosas que dice para defender al tipo que fue sorprendido escondido en economia el viernes pasado.
De Solanas en cambio uno no se sorprende por que Pino &#8220;Chanta&#8221; Solanas es asi, ligero para hablar, sin importar si dice cosas logicas o no.
El asunto es que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente queda uno azorado de escuchar a Lozano decir las cosas que dice para defender al tipo que fue sorprendido escondido en economia el viernes pasado.</p>
<p>De Solanas en cambio uno no se sorprende por que <strong>Pino &#8220;Chanta&#8221; Solanas</strong> es asi, ligero para hablar, sin importar si dice cosas logicas o no.</p>
<p>El asunto es que el viernes pasado, un tipo fue sorprendido entrando a una oficina privada, que estaba cerrada, del ministerio de Economia.</p>
<p>Como resulto que esa persona (el intruso) colabora con Lozano, entonces el diputado y el &#8220;Chanta&#8221; Solanas pensaron que deberian salir a defenderlo, aun a costa de decir cosas que no son ciertas.</p>
<p>Yo lei a ambos decir que el tipo se habia refugiado en esa oficina por que lo perseguian. Despues vi el video donde se nota claramente que nadie lo perseguia, sino que el estaba entrando a hurtadillas.</p>
<p>Este simple hecho, que deberia ser investigado por la justicia, se ha convertido en otra excusa para que el chanta Solanas y Lozano jueguen al papel de victimas (supongo que para teneder una cortina de humo), con argumentos que para cualquiera que ponga una minima atencion, resultan toscos.</p>
<p>Solanas no tiene mucha mayor opcion en el escenario politico que seguir armando escandalo, a ver si consigue sobrevivir en su tibia carrera politica&#8230; pero que Lozano, un tipo inteligente, se deje atragantar en esa voragine de denuncias faciles, resulta sorprendente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2010/04/21/pino-chanta-solanas-y-lozano-defendiendo-lo-indefendible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bobo Macri, el deshonesto Macri</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/25/el-bobo-macri-deshonesto-macri/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/25/el-bobo-macri-deshonesto-macri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aires]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bobo macri]]></category>
		<category><![CDATA[buenos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciro]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[espionaje]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Entiendo, casi es una falta de respeto a los lectores de este blog, escribir sobre algo de todos sabido: Macri es un bobo.
 Mas aun, es un bobo irresponsable.
 Todavia mas: es un bobo irresponsable que cree que somos bobos (como él lo es) y nos intenta engañar con argumentos bobos.
 En su comica defensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo, casi es una falta de respeto a los lectores de este blog, escribir sobre algo de todos sabido: Macri es un bobo.</p>
<p> Mas aun, es un bobo irresponsable.</p>
<p> Todavia mas: es un bobo irresponsable que cree que somos bobos (como él lo es) y nos intenta engañar con argumentos bobos.</p>
<p> En su comica defensa en el tema del espionaje, se vende a la ciudadania como un tipo que no solo no sabe elegir a sus subordinados, sino que no puede notar ni aceptar cuando estos han actuado mal.</p>
<p> No hay nadie mas en la Argentina que no supiera hace mucho, que elegir al &#8220;Fino&#8221; Palacios fue una pesima idea, Macri sin embargo recien lo descubre.</p>
<p> Mas grave aun es que no hay nadie mas en la Argentina que no sepa que fue una mala idea designar a Palacios, por que este sujeto se manejaba con metodos no aceptables y que traia consigo a gente de la Federal, que utilizarian tecnicas que tampoco son aceptables.</p>
<p> Bueno, Macri al tener que elegir una manera de parecer inocente ante la gente, ha optado por mostrarse como el unico bobo que no ha caido en la cuenta de lo mencionado sobre Palacios y James.</p>
<p> Elige el papel del bobo, para ocultar la realidad del deshonesto. Lo peor es que queda ante todos como un bobo deshonesto.</p>
<p> Ya ni los remiseros, ni los carniceros ni las mujeres de sesenta años que salen a pasear a su perrito por la vereda le creen a Macri. </p>
<p> Hoy el juez ha citado a la secretaria del bobo para que exp0lique por que presionaban a un testigo, pidiendole que firme un comunicado que desvinculaba a Macri del espionaje telefonico.</p>
<p> Una vez mas, el bobo Macri ha hecho tan mal los deberes, que queda a la vista de todos que Mauricio Macri es solo un bobo, uno deshonesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/25/el-bobo-macri-deshonesto-macri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nunca desee afectar el honor de Duhalde: Carrio (arrugo Carrio)</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/11/nunca-desee-afectar-honor-duhalde-carrio-arrugo-carri/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/11/nunca-desee-afectar-honor-duhalde-carrio-arrugo-carri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[arrugo]]></category>
		<category><![CDATA[carrio]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[duhalde]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nunca deseé afectar el honor de nadie y menos el de la familia del querellante (Duhalde)&#8221;, dijo Carrió.
 Resumen: Carrio arrugo segun consta en el fallo.
 Aunque ella vaya por ahi diciendo en los medios que no lo hizo, el fallo de la jueza da cuenta que Carrio pidio perdon a Duhalde y que asevero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nunca deseé afectar el honor de nadie y menos el de la familia del querellante (Duhalde)&#8221;, dijo Carrió.</p>
<p> Resumen: Carrio arrugo segun consta en el fallo.</p>
<p> Aunque ella vaya por ahi diciendo en los medios que no lo hizo, el fallo de la jueza da cuenta que Carrio pidio perdon a Duhalde y que asevero que nunca quiso afectar el honor de nadie.</p>
<p> Es decir, de aquella acusacion que hizo en el programa del bobo de Morales Sola, no queda nada. </p>
<p> Bah, de Carrio no queda nada ya en realidad. Esa mujer dilapido su carrera politica por decir tantas exageraciones apocalipticas y tremendistas. Hoy nadie le presta oidos. Puede decir cualquier cosa, la gente se dice &#8220;Bah, es Carrio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/11/nunca-desee-afectar-honor-duhalde-carrio-arrugo-carri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrio arrugó</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/10/carrio-arrugo-2/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/10/carrio-arrugo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carrio]]></category>
		<category><![CDATA[cobardia]]></category>
		<category><![CDATA[duhalde]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[mamarracho]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Elisa Carrio utiliza los microfonos de la television (en especial aquellos que le dan mucho aire para que critique a Kirchner y sea funcional a los intereses de la televisora o el &#8220;periodista&#8221; de turno), pero cuando llega la hora de llegar a tribunales sencillamente se acobarda o quiza sea que nunca tuvo nada, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elisa Carrio utiliza los microfonos de la television (en especial aquellos que le dan mucho aire para que critique a Kirchner y sea funcional a los intereses de la televisora o el &#8220;periodista&#8221; de turno), pero cuando llega la hora de llegar a tribunales sencillamente se acobarda o quiza sea que nunca tuvo nada, el caso es que Carrio es la denunciante con peor record del mundo. Nunca ha aportado ninguna prueba de nada, pese a que se llena la boca dia tras dia, semana tras semana, mes tras mes, año tras año (y sospechosamente, pese a nunca haber hecho nada, ni ganado elecciones, ni gobernado, ni probado ninguna denuncia) siguen acercandole los microfonos.</p>
<p> Posibloemente (segramente diria) pacto con la dueña de Clarin y por ello seguira recibiendo microfono cada vez que busque auto promocionarse, por mas que hoy solo la gilada le preste oidos.</p>
<p> El asunto es que el dia de hoy Carrio se acobardo de nuevo y tuvo que bajar el tono (tratando de pasarse de viva) y decir que no dijo lo que si habia dicho.</p>
<p> No me gusta coincidir con Chiche Duhalde, pero es cierto que Carriotermino (por se ego mas grade que su talla que tiene) convertida en un mamarracho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/10/carrio-arrugo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrio arrugó</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/10/carrio-arrugo/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/10/carrio-arrugo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carrio]]></category>
		<category><![CDATA[cobardia]]></category>
		<category><![CDATA[duhalde]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[mamarracho]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Elisa Carrio utiliza los microfonos de la television (en especial aquellos que le dan mucho aire para que critique a Kirchner y sea funcional a los intereses de la televisora o el &#8220;periodista&#8221; de turno), pero cuando llega la hora de llegar a tribunales sencillamente se acobarda o quiza sea que nunca tuvo nada, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elisa Carrio utiliza los microfonos de la television (en especial aquellos que le dan mucho aire para que critique a Kirchner y sea funcional a los intereses de la televisora o el &#8220;periodista&#8221; de turno), pero cuando llega la hora de llegar a tribunales sencillamente se acobarda o quiza sea que nunca tuvo nada, el caso es que Carrio es la denunciante con peor record del mundo. Nunca ha aportado ninguna prueba de nada, pese a que se llena la boca dia tras dia, semana tras semana, mes tras mes, año tras año (y sospechosamente, pese a nunca haber hecho nada, ni ganado elecciones, ni gobernado, ni probado ninguna denuncia) siguen acercandole los microfonos.</p>
<p> Posibloemente (segramente diria) pacto con la dueña de Clarin y por ello seguira recibiendo microfono cada vez que busque auto promocionarse, por mas que hoy solo la gilada le preste oidos.</p>
<p> El asunto es que el dia de hoy Carrio se acobardo de nuevo y tuvo que bajar el tono (tratando de pasarse de viva) y decir que no dijo lo que si habia dicho.</p>
<p> No me gusta coincidir con Chiche Duhalde, pero es cierto que Carriotermino (por se ego mas grade que su talla que tiene) convertida en un mamarracho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/11/10/carrio-arrugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A: Estenssoro falsea datos sobre gripe A buscando sacar redito politico</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/07/08/gripe-a-estenssoro-falsea-datos-sobre-gripe-buscando-sacar/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/07/08/gripe-a-estenssoro-falsea-datos-sobre-gripe-buscando-sacar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[estensorro gripe]]></category>
		<category><![CDATA[estenssoro]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[gripe a]]></category>
		<category><![CDATA[gripe datos falsos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En un accionar absolutamente reprobable, la senadora Estenssoro falsea datos epidemiologicos sobre la Gripe A (H1N1) y engaña a los medios de comunicacion, con el proposito claro de obtener alguna ganancia politica.
 Segun publica el diario Clarin, Estenssoro, en el senado dijo cosas como:
 Estenssoro estimó que si los infectados por la gripe N1H1 son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un accionar absolutamente reprobable, la senadora Estenssoro falsea datos epidemiologicos sobre la Gripe A (H1N1) y engaña a los medios de comunicacion, con el proposito claro de obtener alguna ganancia politica.</p>
<p> Segun publica el diario Clarin, Estenssoro, en el senado dijo cosas como:</p>
<p> <EM><FONT color="#000099">Estenssoro estimó que si los infectados por la gripe N1H1 son 100 mil, como apuntó el ministro, y no la cifra oficial de 2.845 casos registrados, el país &#8220;concentraría más infectados que todo el planeta.</FONT></EM></p>
<p> <A href="http://www.clarin.com/diario/2009/07/08/um/m-01955162.htm">http://www.clarin.com/diario/2009/07/08/um/m-01955162.htm</A></p>
<p> Pero este dato que irresponsablemente la senadora difunde por todos los medios es falso.</p>
<p> Por ejemplo, segun podemos leer en la BBC de Lindres, con fecha del 27 de junio, las autoridades de los Estados Unidos calculaban que en su pais, no obstante tener una cifra cercana a los 30 mil casos corroborados, la cifra de infectados superaria largamente el millon. <A href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090627_1426_gripe_porcina_eeuu_mr.shtml">http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090627_1426_gripe_porcina_eeuu_mr.shtml</A></p>
<p> Por otro lado, en Chile, el dia 06 de Julio de este año el Presidente de los Médicos de Atención Primaria, Camilo Bass estimo que en ese pais la cifra de infectados rondaria el medio millon.</p>
<p> <A href="http://www.latercera.com/contenido/680_151771_9.shtml">http://www.latercera.com/contenido/680_151771_9.shtml</A></p>
<p> Por que la senasdora Estenssoro brinda por todos los medios informacion que es notoriamente falsa y que alarma a la poblacion innecesariamente? Seguramente para buscar un redito politico. Por que, o bien no tiene la buena costumbre de documentarse antes de hablar y entonces difunde su ignorancia en el tema, o si tiene conocimiento de que la situacion no es como ella plantea, pero no le importa mentir.</p>
<p> Todos los paises ofrecen una cifra de infectados comprobados que es notoriamente inferior a el total de casos estimados. Las razones son evidentes: la mayoria de la gente no acude a los servicios medicos.</p>
<p> Asi, vemos que en Estados Unidos, mientras se reportan 30 mil casos comprobados, se estima que el numero de infectados supera el millon y en Chile, mientras se tiene la cifra de 10 mil casos corroborados, la cifra estimada ronda el medio millon.</p>
<p> Estenssoro no parece comprender la diferencia entre una cosa y otra, ignorantemente o de mala fe, eliga usted) alarma a la poblacion y asevera que si las estimaciones del Ministro de Salud son ciertas, entonces la Argentina &#8220;concentraria mas infectados que todo el planeta&#8221;&#8230; cuando, tan solo Chile quintuplicaria el numero de infectados que los que se estima tiene la Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/07/08/gripe-a-estenssoro-falsea-datos-sobre-gripe-buscando-sacar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A: el gobierno esconde numero de enfermos o los mediso son mal intencionados? Adivine usted.</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/07/07/gripe-a-gobierno-esconde-numero-enfermos-o-mediso-son/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/07/07/gripe-a-gobierno-esconde-numero-enfermos-o-mediso-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[cifras influenza]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[gilada]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno esconde cifras]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[gripe a]]></category>
		<category><![CDATA[gripe h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La conversacion de la gilada pasa, obligatoriamente, en estos dias por poner cara de gravedad y decir que el gobierno esconde cifras y miente respecto a los numeros.
 Claro, uno deberia saber que ese gil voto por Macriu, para asi poder comprender que este TAN mal informado y haga aseveraciones tan a la ligera, tomandolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conversacion de la gilada pasa, obligatoriamente, en estos dias por poner cara de gravedad y decir que el gobierno esconde cifras y miente respecto a los numeros.</p>
<p> Claro, uno deberia saber que ese gil voto por Macriu, para asi poder comprender que este TAN mal informado y haga aseveraciones tan a la ligera, tomandolas como verdades universales.</p>
<p> &#8220;Ah, pero si el ministro &#8216;reconocio&#8217; que no eran 5 mil los infectados sino quiza 100 mil&#8221; agregan, sin dejar de ser votantes de Macri.</p>
<p> Claro, tal liviandad verbal solo se explica por la ausencia total de informacion REAL que tiene el mencionado simpatizante macrista. Que no sabe nada del asunto del H1N1 pero eso si, vio cada emision de Tinelli en la TV. Es mas, la idea de que el gobierno &#8220;miente&#8221; la recito despues de ver a Grondona o a Lanata (uno es lo mismo que el otro, solo abren la boca para decir liviandades).</p>
<p> Por curiosidad indague que sucede en otros paises en este mismo sentido.</p>
<p> Por ejemplo, Chile que tiene registrados algo asi como 7 mil casos comprobados de gripe A&#8230; bueno, ahi su ministro de salud &#8220;reconocio&#8221; que posiblemente la cifra de infectados llegue a 500 mil!!!!</p>
<p> Claro, eso NO lo va a decir ni Lanata, ni Grondona ni Morales sola, ni ninguno de ellos. No diran &#8220;bueno, si la diferencia entre infectados comprobados e infectados reales es grande, en cualquier pais, eso singifica que TODOS los gobiernos mienten o quiza significa que nosotros seamos quienes mienten&#8221;.</p>
<p> Pnesemos en el primer mundo: Estados Unidos. 27 casos comprobados. Sin embargo sus autoridades &#8220;reconocen&#8221; que posiblemente haya un millon de personas infectadas EN ESTE PRECISO MOMENTO en ese pais. ( <A href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090627_1426_gripe_porcina_eeuu_mr.shtml">http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090627_1426_gripe_porcina_eeuu_mr.shtml</A> )</p>
<p> Que sucede entonces? es Obama tambien un mentiroso? Es peronista¿ O nuestros &#8220;comunicadores&#8221; son unos vivos que engañan a la gilada?</p>
<p> Suece que en ningun pais del mundo seria posible o siquiera imaginable registrar en realidad todos los casos. Por que? Por que el 905 de ellos nisiquiera acudio al medico&#8230; pero igual estuvo infectado y seguramente PROPAGO la enfermedad.</p>
<p> Pero&#8230; y entonces por que dan esos numeros TAN reducidos en los paises? Por que se trata de casos DIAGNOSTICADOS. Es decir, aquellos que se complicaron, si fueron al medico y fueron diagnosticados.</p>
<p> Yo le haria a usted una sencilla pregunta: usted fue al medico? Si no fue pero tuvo alguna congestion nasal o tos&#8230; usted entra en esos posibles 100 mil casos que menciona el ministro de salud. La pregunta obvia es: oculta el gobierno su caso o les es IMPOSIBLE ponerlo en la estadistica por que usted NO fue la medico?</p>
<p> Un diagnostico es seguro: somos una sociedad de giles que son facilmente engañados por los medios de comunicacion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/07/07/gripe-a-gobierno-esconde-numero-enfermos-o-mediso-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avivando a la gilada</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/30/avivando-la-gilada/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/30/avivando-la-gilada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gilada]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[grondona]]></category>
		<category><![CDATA[morales sola]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No pense que en este pais hubiese tantos giles que repitieran sin pensdar las conclusiones que un Grondona (o cualquier otro emisario del gorilismo) les da.
 Por ahi he escuchado a gente repetir, como loro, que la ciudadania reprobo al gobierno al perde Kichner.
 Bueno, si usamos esa medicion: cuantificar que porcentaje de gente apoya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No pense que en este pais hubiese tantos giles que repitieran sin pensdar las conclusiones que un Grondona (o cualquier otro emisario del gorilismo) les da.</p>
<p> Por ahi he escuchado a gente repetir, como loro, que la ciudadania reprobo al gobierno al perde Kichner.</p>
<p> Bueno, si usamos esa medicion: cuantificar que porcentaje de gente apoya a un candidato para saber cuanto apoyo tienen el gobierno que respalda a ese candidato. Macri es uno de los menos apoyados por la ciudadania, pues Michetti obtuvo tan solo el 31% de los votos, mientras que Kirchner un 32%</p>
<p> Claro, Grondona o Morales Sola NUNCA van a decir esto. Callaran y diran que la ciudadania ratifico a Macri (con un 31% de votos a su favor) y que la ciudadania rechazo al modelo Kirchner (con un 32% de voitos a favor).</p>
<p> Es decir, un 30%, 31% o 32% de los votos tiene diferente significado, segun que tanto les guste ese candidaqto a Grondona, Morales Sola y demas &#8220;periodistas&#8221;.</p>
<p> Y la gilada, repitiendo lo que le enseñan a repetir, sin ponerse a pensar un poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/30/avivando-la-gilada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michetti (con 31,09%) obtuvo MENOR porcentaje de votos que Kirchner (32,11%)</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/29/michetti-con-31-09-obtuvo-menor-porcentaje-votos-que/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/29/michetti-con-31-09-obtuvo-menor-porcentaje-votos-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Es cierto, Kirchner perdio. Pero si tener un 32,11% se considera malo, el 31,09 de Michetti deberia ser interpretado como &#8220;malo&#8221; para Macri.
 Pero los medios (entre analfabetos y mal intencionados) siempre analizan PARCIALMENTE las cosas y los lectores las creen y las repiten sin pensar.
 Es cierto, Michetti gano y Kirchner perdio. Pero si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, Kirchner perdio. Pero si tener un 32,11% se considera malo, el 31,09 de Michetti deberia ser interpretado como &#8220;malo&#8221; para Macri.</p>
<p> Pero los medios (entre analfabetos y mal intencionados) siempre analizan PARCIALMENTE las cosas y los lectores las creen y las repiten sin pensar.</p>
<p> Es cierto, Michetti gano y Kirchner perdio. Pero si consideramos el porcentaje de la gente que NO voto al proyecto Kirchner y el que NO voto al proyecto Macri, resulta que en Capital MENOS gente dio voto de apoyo al proyecto Macri que la que en la priovincia apoyo al proyecto Kirchner.</p>
<p> Hasta donde aprendi en la escuala 31,09% (Michetti) es menor a 32,11% (Kirchner).</p>
<p> Claro, Grondona, Morales Sola y todos los demas, trataran de que nadie note que de ultima, el proyecto de Macri obtuvo menos consenso&#8230; al final, lo que se intenta es vender la idea de que K perdio y Macri gano.</p>
<p> Y los giles que lee y repiten sin hacer matematica elemental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/29/michetti-con-31-09-obtuvo-menor-porcentaje-votos-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual sera el margen de victoria de Kirchner?</title>
		<link>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/27/cual-sera-margen-vistoria-kirchne/</link>
		<comments>http://blogsdelagente.com/malascostumbres/2009/06/27/cual-sera-margen-vistoria-kirchne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malascostumbres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentando las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Como en el 2007, la victoria está cantada por los K.
El verdadero interes esta en saber por cuanto ganan. No olvido que en el 2007 Carrio (en alguno de sus habituales desvarios) pronosticaba &#8220;ballotage&#8221; y perdio por mas de 20 puntos!
En esta ocasion De Narvaez pronostica empate, pero no creo que se de.
8 de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como en el 2007, la victoria está cantada por los K.</p>
<p>El verdadero interes esta en saber por cuanto ganan. No olvido que en el 2007 Carrio (en alguno de sus habituales desvarios) pronosticaba &#8220;ballotage&#8221; y perdio por mas de 20 puntos!</p>
<p>En esta ocasion De Narvaez pronostica empate, pero no creo que se de.</p>
