10ma Fecha del Torneo Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol (2009)
ASÍ SE JUEGA LA DÉCIMA DEL CLAUSURA
Todos los partidos de la Décima Fecha del Torneo Clausura y sus respectivas canchas de disputa:
| Primera División – 10ma Fecha | |||
| Disputa | Cancha | ||
| Asoc. Nueva Alianza | vs | Everton | 155 y 38 |
| For Ever | vs | El Cruce | 169 y 8, Berisso |
| Adip | vs | Villa Montoro | 485 y 10 |
| Asoc. C Brandsen | vs | Curuzu Cuatia | 161 y 52 |
| Las Lomas | vs | Estrella de Berisso | 18 y 34, Guernica |
| C. Fomento Los Hornos | vs | La Plata F.C | 132 y 58 |
PRIMERA B
| Divisional B – 10ma Fecha | |||
| Disputa | Cancha | ||
| Alumni | vs | Amebs | 148 y 70 |
| Club 156 A. San Carlos | vs | Las Malvinas | 514 y 25 |
| San Lorenzo de VC | vs | Peñarol Infantil | Av. San Martin y 25 |
| Independiente de Ab. | vs | C. C. Tolosano | 202 y 39 |
| Asoc. Iris | vs | Comunidad Rural | 143 y 517 |
| Tricolores | vs | Pol. Platanos | 94 e/ 2 y 3 |
- 1 Comentario
- Sin votos
- Reportar este Posteo


Ultimos Comentarios