LA TABLA FECHA 10
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Abogados B | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 2 | Escuelita | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | Dorrego | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Contadores | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | Kupal Fc. | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 6 | Bolivar | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | Pque. Mitre | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 8 | Tsunami | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 |
| 9 | Tuta Tuta | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| 10 | M. Reina | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 |
| 11 | Gas Negro | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 |
- Sin Comentarios
- Sin votos
- Reportar este Posteo


Ultimos Comentarios