ZONA A |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Santamarina | 24 | 15 | 4 | 5 | 39 | 25 | 49 |
2 | Cipolletti | 24 | 14 | 6 | 4 | 34 | 15 | 48 |
7 | Brown (Madryn) | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 | 22 | 39 |
15 | Villa Mitre | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 37 | 31 |
16 | Huracán (TA) | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 28 | 28 |
17 | Juventud | 24 | 7 | 7 | 10 | 14 | 25 | 28 |
18 | Rivadavia (L) | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 |
24 | Alvarado | 24 | 2 | 10 | 12 | 20 | 39 | 16 |
|
ZONA B |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
3 | Boca Unidos | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 20 | 47 |
4 | Patronato | 24 | 13 | 6 | 5 | 43 | 28 | 45 |
8 | 9 de Julio (R) | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 30 | 39 |
11 | Gimnasia (CDU) | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 27 | 36 |
14 | Libertad (S) | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 24 | 31 |
20 | Unión (S) | 24 | 5 | 9 | 10 | 29 | 34 | 24 |
21 | Ben Hur | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 34 | 24 |
25 | Real Arroyo Seco | 24 | 1 | 6 | 17 | 14 | 50 | 9 |
|
ZONA C |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
5 | J. Antoniana | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 | 29 | 42 |
6 | Desamparados | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 23 | 42 |
9 | Deportivo Maipú | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 24 | 39 |
10 | Racing (Cba) | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 26 | 37 |
12 | Alumni | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 22 | 34 |
13 | Ctral. Córdoba SE | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 19 | 33 |
19 | Gimnasia y Esgrima (M) | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 34 | 27 |
22 | Juventud Unida (SL) | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 34 | 23 |
23 | Talleres (P) | 23 | 4 | 4 | 15 | 12 | 30 | 16 |
aisgn yxdf