Button el más rápido de la pretemporada 2010
Jenson Button ha sido el piloto más rápido en el último día en Jerez con el McLaren MP4-25 con un tiempo de 1:18:871, lo que lo sitúa a la cabeza de los tiempos de lo que llevamos de pretemporada.
A pesar de las fuertes lluvias de los dos primeros dias, la semana terminaba con sol y la pista seca el viernes y el sábado, permitiendo a los pilotos completar el programa de trabajo.
El piloto español Fernando Alonso terminaba las pruebas de Jerez declarando que el Ferrari F10 es el mejor coche que ha tenido nunca, después de dos días de entrenamientos y más de 1.000 km recorridos el coche de la escudería italiana no sufrió ningún problema de fiabilidad lo que lo hace ser optimista de cara a la temporada.
Tabla de tiempos segunda semana en Jerez:
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif.
1 Jenson Button McLaren 1:18.871
2 Robert Kubica Renault 1:19.114 -0:00.243
3 Kamui Kobayashi Sauber 1:19.188 -0:00.317
4 Mark Webber Red Bull 1:19.299 -0:00.428
5 Vitantonio Liuzzi Force India 1:19.650 -0:00.779
6 Nico Rosberg Mercedes 1:20.061 -0:01.190
7 Fernando Alonso Ferrari 1:20.115 -0:01.244
8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:21.053 -0:02.182
9 Nico Hulkenberg Williams 1:21.432 -0:02.561
10 Michael Schumacher Mercedes 1:21.437 -0:02.566
11 Adrian Sutil Force India 1:21.939 -0:03.068
12 Timo Glock Virgin 1:22.433 -0:03.562
13 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.593 -0:03.722
14 Lewis Hamilton McLaren 1:23.017 -0:04.146
15 Felipe Massa Ferrari 1:23.204 -0:04.333
16 Sebastien Buemi Toro Roso 1:23.322 -0:04.451
17 Pedro de la Rosa Sauber 1:23.367 -0:04.496
18 Jarno Trulli Lotus 1:23.470 -0:04.599
19 Lucas di Grassi Virgin 1:23.504 -0:04.633
20 Paul di Resta Force India 1:25.088 -0:06.217
21 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.818 -0:06.947
22 Vitaly Petrov Renault 1:26.237 -0:07.366
23 Rubens Barrichello Williams 1:27.145 -0:08.274
24 Fairuz Fauzy Lotus 1:31.848 -0:12.977

