FIXTURE – APERTURA CLASIFICATORIO –
| 17º Fecha | 18º Fecha | |||||||||
| Hs | Equipo | Resultado | Equipo | Hs | Equipo | Resultado | Equipo | |||
| 1º T | El Puma | Abogados A | 1º T | Contadores | Tribunales | |||||
| 1º T | Abogados B | Fluminense | 1º T | Tormenta | El Puma | |||||
| 1º T | M. Reina | Garbin | 1º T | Dep. Caraza | Tuta Tuta | |||||
| 1º T | Bolivar | Bouchard | 1º T | Bouchard | Winers | |||||
| 2º T | Tsunami | Escuelita | 2º T | Saroza | Pque. Mitre | |||||
| 2º T | Dorrego | Renacimiento | 2º T | Abogados A | Bolivar | |||||
| 2º T | Pque. Mitre | Dep. Caraza | 2º T | Escuelita | Fatima | |||||
| 3º T | Winers | Saroza | 3º T | Fluminense | Dorrego | |||||
| 3º T | Tuta Tuta | Rosko | 3º T | Renacimiento | M. Reina | |||||
| 3º T | Tribunales | Fatima | 3º T | Garbin | Tsunami | |||||
| 3º T | Contadores | Tormenta | 3º T | Rosko | Abogados B | |||||
| 19º Fecha | 20º Fecha | |||||||||
| Hs | Equipo | Resultado | Equipo | Hs | Equipo | Resultado | Equipo | |||
| 1º T | El Puma | Contadores | 1º T | El Puma | Tribunales | |||||
| 1º T | Bolivar | Tormenta | 1º T | Garbin | Escuelita | |||||
| 1º T | Tsunami | Renacimiento | 1º T | Bouchard | Tuta Tuta | |||||
| 1º T | Dorrego | Rosko | 1º T | Renacimiento | Fatima | |||||
| 2º T | M. Reina | Fluminense | 2º T | Tormenta | Winers | |||||
| 2º T | Fatima | Garbin | 2º T | Saroza | Abogados B | |||||
| 2º T | Winers | Abogados A | 2º T | Rosko | M. Reina | |||||
| 3º T | Pque. Mitre | Bouchard | 3º T | Dep. Caraza | Dorrego | |||||
| 3º T | Tuta Tuta | Saroza | 3º T | Fluminense | Tsunami | |||||
| 3º T | Abogados B | Dep. Caraza | 3º T | Abogados A | Pque. Mitre | |||||
| 3º T | Tribunales | Escuelita | 3º T | Contadores | Bolivar | |||||
| 21º Fecha | ||||||||||
| Hs | Equipo | Resultado | Equipo | |||||||
| 1º T | Bolivar | El Puma | ||||||||
| 1º T | Winers | Contadores | ||||||||
| 1º T | Pque. Mitre | Tormenta | ||||||||
| 1º T | Tsunami | Rosko | ||||||||
| 2º T | M. Reina | Dep. Caraza | ||||||||
| 2º T | Tuta Tuta | Abogados A | ||||||||
| 2º T | Escuelita | Renacimiento | ||||||||
| 3º T | Dorrego | Saroza | ||||||||
| 3º T | Fatima | Fluminense | ||||||||
| 3º T | Abogados B | Bouchard | ||||||||
| 3º T | Tribunales | Garbin | ||||||||
