EL GRAN SAROZA” SUPO Q YA ES SUB-CAMPEON” Y DIO CATEDRAS DE FUTBOL

dic 27 005DSC07944MEL 121EL GRAN SAROZA“Torneo Apertura 2011″

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Rosko 36 20 17 2 1 71 13 58
2 Saroza 34 20 16 2 2 62 19 43
3 Fluminense 32 20 14 4 2 52 21 31
4 Renacimiento 29 20 13 3 4 40 23 17
5 Fatima 29 20 13 3 4 38 21 17
6 Garbin 27 20 11 5 4 42 21 21
7 Tormenta 26 20 11 4 5 37 17 20
8 El Puma 24 20 9 6 5 54 30 24
9 Abogados A 24 20 12 0 8 41 32 9
10 Belgrano 22 20 8 6 6 35 27 8
11 Tribunales 21 20 10 1 9 44 34 10
12 Escuelita 21 20 8 5 7 34 42 -8
13 Tuta Tuta 18 20 7 4 9 32 30 2
14 Dorrego 18 20 6 6 8 29 32 -3
15 Bolivar 16 20 7 2 11 31 37 -6
16 Abogados B 15 20 5 5 10 22 35 -13
17 Contadores 12 20 4 4 12 33 50 -17
18 Tsunami 11 20 5 1 14 27 73 -46
19 Pque. Mitre 10 20 4 2 14 23 51 -28
20 M. Reina 7 20 2 3 15 17 61 -44
21 Winers 5 20 2 1 17 13 57 -44
22 Gas Negro 3 20 1 1 18 16 67 -51

Horarios de los partidos

Resultados de la

20º fecha

“Apertura 2011″

1ºT Tsunami 0 Tormenta 3
1º T El Puma 7 Pque. Mitre 0
1º T Contadores 2 Bolivar 4
1º T Rosko 2 Abogados A 1
2º T Renacimiento 0 Fatima 1
2º T Escuelita 2 Tuta Tuta 2
2º T Gas Negro 0 Fluminense 2
3º T Tribunales 3 Belgrano 4
3º T Garbin 1 Dorrego 1
3º T Saroza 3 Abogados B 1

21º Fecha a disputarse

el 17 de Septiembre

1ºT Fatima Rosko
1º T Pque. Mitre Renacimiento
1º T Tormenta El Puma
2º T Tuta Tuta Contadores
2º T Abogados A Saroza
2º T Belgrano Garbin
3º T Fluminense Escuelita
3º T M. Reina Gas Negro
3º T Abogados B Tribunales
3º T Bolivar Tsunami


Escribí tu comentario

, , Reportar este Comentario Viajes dijo

Por lo visto se montaron una fiesta buenisima para celebrarlo, y es que claro, yo hubiese hecho lo mismo si hubiese ganado!