Todos los números del campeón: una excelente nómina de titulares y un banquillo excepcional.
Vicente del Bosque tomó el testigo de manos de Luis Aragonés después de la Eurocopa 2008, pero mantuvo la misma filosofía y el mismo grupo que logró aquel éxito. El técnico se doctoró como entrenador con el Real Madrid, donde ganó en cuatro años dos Ligas de Campeones de la UEFA (2000 y 2002), dos Ligas (2001 y 2003), una Supercopa de España (2001) y una Supercopa de Europa (2002) y una Copa Intercontinental (2002).
Del Bosque apostó por una España de toque cimentada en el talento de un centro del campo con excedente de figuras y así culminó una fase de clasificación impoluta. La era de Del Bosque presenta un balance casi perfecto y es que desde que asumió el cargo, el equipo ha ganado todos sus partidos salvo dos : la semifinal de la Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009, ante EEUU, donde perdió su largo invicto y el primer partido del Mundial ante Suiza.
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker CASILLAS | 20/05/1981 | AR | Real Madrid (ESP) | 184 |
| 2 | Raul ALBIOL | 04/09/1985 | DF | Real Madrid (ESP) | 187 |
| 3 | Gerard PIQUE | 02/02/1987 | DF | Barcelona (ESP) | 192 |
| 4 | Carlos MARCHENA | 31/07/1979 | DF | Valencia (ESP) | 182 |
| 5 | Carles PUYOL | 13/04/1978 | DF | Barcelona (ESP) | 178 |
| 6 | Andres INIESTA | 11/05/1984 | MC | Barcelona (ESP) | 170 |
| 7 | David VILLA | 03/12/1981 | DL | Valencia (ESP) | 175 |
| 8 | XAVI | 25/01/1980 | MC | Barcelona (ESP) | 170 |
| 9 | Fernando TORRES | 20/03/1984 | DL | Liverpool (ENG) | 181 |
| 10 | Cesc FABREGAS | 04/05/1987 | MC | Arsenal (ENG) | 175 |
| 11 | Joan CAPDEVILA | 03/02/1978 | DF | Villarreal (ESP) | 182 |
| 12 | Victor VALDES | 14/01/1982 | AR | Barcelona (ESP) | 183 |
| 13 | Juan Manuel MATA | 28/04/1988 | DL | Valencia (ESP) | 174 |
| 14 | XABI ALONSO | 25/11/1981 | MC | Real Madrid (ESP) | 183 |
| 15 | SERGIO RAMOS | 30/03/1986 | DF | Real Madrid (ESP) | 183 |
| 16 | Sergio BUSQUETS | 16/07/1988 | MC | Barcelona (ESP) | 189 |
| 17 | Alvaro ARBELOA | 17/01/1983 | DF | Real Madrid (ESP) | 184 |
| 18 | PEDRO | 28/07/1987 | DL | Barcelona (ESP) | 169 |
| 19 | Fernando LLORENTE | 26/02/1985 | DL | Athletic Bilbao (ESP) | 194 |
| 20 | Javier MARTINEZ | 02/09/1988 | MC | Athletic Bilbao (ESP) | 190 |
| 21 | DAVID SILVA | 08/01/1986 | MC | Valencia (ESP) | 177 |
| 22 | Jesus NAVAS | 21/11/1985 | DL | Sevilla FC (ESP) | 172 |
| 23 | Pepe REINA | 31/08/1982 | AR | Liverpool (ENG) | 187 |



La última clasificación argentina fue angustiosa y electrizante, tal como sucediera hacia 1985 en las vísperas del título conseguido en México. En esta oportunidad, el equipo inició su camino bajo el mando de Alfio Basile, quien dio un paso al costado tras caer ante Chile en la décima jornada. Argentina marchaba tercera y se entregaba al liderazgo de Maradona, con el que finalizó en la cuarta colocación gracias a dos triunfos reñidos en los últimos partidos ante Perú (2-1) y Uruguay (0-1).
